12" Rib (R Panel)
The 12" Rib Panel is a high strength, deep, wide panel. The R Panel is ideal for roofing and siding applications due to its extreme durability and aesthetically pleasing appearance. 12” Rib is available in stainless steel, galvalume, and aluminum.
Allowable Uniform Loads In Pounds Per Square Foot
| Thickness | # Spans | Span Length | ||||||||||||||
| 3' | 3'6" | 4' | 4'6" | 5' | 5'6" | 6' | 6'6" | 7' | 7'6" | 8' | 8'6" | 9' | 9'6" | 10' | ||
| 18 Ga | 1 Defl. | 216 | 158 | 121 | 96 | 77 | 64 | 54 | 46 | 39 | 34 | 30 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| 0.10" | 0.14" | 0.18" | 0.23" | 0.29" | 0.35" | 0.41" | 0.48" | 0.56" | 0.64" | 0.73" | 0.83" | 0.93" | 1.03" | 1.14" | ||
| 3 Delf. | 253 | 185 | 142 | 112 | 91 | 75 | 63 | 53 | 46 | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | |
| 0.07" | 0.10" | 0.13" | 0.16" | 0.20" | 0.25" | 0.29" | 0.34" | 0.40" | 0.46" | 0.52" | 0.59" | 0.66" | 0.73" | 0.81" | ||
| 20 Ga | 1 Delf. | 159 | 117 | 89 | 71 | 57 | 47 | 39 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 |
| 0.10" | 0.14" | 0.18" | 0.23" | 0.29" | 0.35" | 0.41" | 0.48" | 0.56" | 0.64" | 0.73" | 0.83" | 0.93" | 1.03" | 1.14" | ||
| 3 Delf. | 183 | 135 | 103 | 81 | 66 | 54 | 45 | 39 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | |
| 0.08" | 0.10" | 0.13" | 0.17" | 0.21" | 0.25" | 0.30" | 0.36" | 0.41" | 0.47" | 0.54" | 0.61" | 0.68" | 0.76" | 0.84" | ||
| 22 Ga | 1 Defl. | 160 | 117 | 90 | 71 | 57 | 47 | 40 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 |
| 0.14" | 0.19" | 0.24" | 0.31" | 0.38" | 0.46" | 0.55" | 0.64" | 0.75" | 0.86" | 0.97" | 1.10" | 1.23" | 1.37" | 1.52" | ||
| 3 Delf. | 193 | 142 | 108 | 86 | 69 | 57 | 48 | 41 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | |
| 0.11" | 0.15" | 0.19" | 0.24" | 0.30" | 0.36" | 0.43" | 0.51" | 0.59" | 0.68" | 0.77" | 0.87" | 0.97" | 1.08" | 1.20" | ||
| 24 Ga | 1 Defl. | 117 | 86 | 66 | 52 | 42 | 35 | 29 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 16 | ||
| 0.14" | 0.18" | 0.24" | 0.30" | 0.38" | 0.46" | 0.54" | 0.64" | 0.74" | 0.85" | 0.96" | 1.09" | 1.22" | ||||
| 3 Delf. | 137 | 100 | 77 | 61 | 49 | 40 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | |
| 0.10" | 0.14" | 0.18" | 0.23" | 0.29" | 0.35" |
0.41" |
0.49" | 0.56" | 0.65" | 0.74" | 0.83" | 0.93" | 1.04" | 1.15" | ||
| 26 Ga | 1 Defl. | 75 | 55 | 42 | 33 | 27 | 22 | 18 | 16 | 13 | 12 | |||||
| 0.13" | 0.18" | 0.24" | 0.30" | 0.37" | 0.45" | 0.53" | 0.62" | 0.72" | 0.83" | |||||||
| 3 Delf. | 89 | 65 | 50 | 39 | 32 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | |||||
| 0.10" | 0.14" | 0.18" | 0.23" | 0.28" | 0.34" | 0.41" | 0.48" | 0.55" | 0.63" | 0.72" | ||||||
Similar Products
Explore similar products to find the best materials and solutions for your next construction project.
